نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ساپپا | تیبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تیانا | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | اپتیما | ۹۶۹۴۷۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | اسپورتیج | ۸۹۴۴۲۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | موهاوی | ۱۲۲۴۲۴۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۲ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۳ | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۱۰۴۷۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | جنسیس | ۱۳۷۲۳۷۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
برچسب ها : آخرین قمیت خودرو , آخرین قیمت اتومبیل , اتومبیل , اتومبیل 16 آذر 91/9/16 , اتومبیل 91/9/16 , ایران خودرو , تصویب تعیین قیمت بلیت مترو , خرید و فروش خودرو , خرید و فروش ماشین , خودرو , خودرو 91/9/16 , خودرو ملی , خودرو های خارجی , خودرو های داخلی , خودرو های وارداتی , سایپا , قیمت انلاین خودرو /91/9/16 , قیمت خودرو , قیمت خودرو 16 آذر 91/9/16 , قیمت خودرو 91/9/16 , قیمت خودرو امروز , قیمت خودرو در تاریخ , قیمت خودرو در تاریخ 91/9/16 , قیمت خودرو پنجشنبه 16 آذر 91/9/16 , قیمت خودرو پنجشنبه 16آذر , قیمت , قیمت آزرا , قیمت اتومبیل , قیمت اتومبیل 91/9/16 , قیمت اتومبیل های خارجی , قیمت اتومبیل های داخلی , قیمت امروز پژو 166 بازار , قیمت تندر 160 , قیمت خودرو , قیمت خودرو 16 آذر 91/9/16 , قیمت خودرو 91/9/16 , قیمت خودرو آذر 91/9/16 , قیمت خودرو های پر فروش , قیمت خودروهای داخلی , قیمت خودروهای داخلی و وارداتی پنجشنبه 29 شهریور ۹۱ , قیمت خودروهای داخلی و وارداتی ۹۱ , قیمت خودروهای وارداتی , قیمت روز خودرو , قیمت روز ماشین ها , قیمت روز محصولات ایران خودرو , قیمت روز محصولات سایپا , قیمت روز محصولات هیوندایی , قیمت روز محصولات کیا , قیمت سمند , قیمت سوناتا , قیمت فروش خودرو , قیمت ماشین , قیمت ماشین های داخلی پر فروش , قیمت ماشین های وارداتی , قیمت ماکسیما , قیمت پرادو , قیمت پراید , قیمت پژو , قیمت پژو پارس , قیمت کرولا , لیست قیمت های خودرو , ماشین , ماشین 16آذر 91/9/16 , محصولات ایران خودرو , مزدا , مگان , نرخ اتومبیل , نرخ اتومبیل 16آذر , نرخ اتومبیل پنجشنبه 16 آذر 91/9/16 , نرخ خودرو , نرخ خودرو 16 آذر 91/9/16 , نرخ خودرو 91/9/16 , نرخ خودرو در بازار , نرخ خودرو پنجشنبه 91/9/16 , هیوندای , پراید ,
دنبالک ها : شاهزاده میلاد ,